可以超低速行走.
・行走速度 0.1~50m/min
・牵引组装用的作业台车,可以建立柔软性组装生产线
详细请见介绍网页
・以下型号可以对应超低速
M型,L型,S型
相片是L型
指定目的地 | 有(计数累加式) |
---|---|
运载重量 | 750kg |
导航方式 | 光学式、<磁性式>、<光学式・磁性式并用> |
驱动方式 | Forward drive, 2WD |
行驶速度 | 0.1~50m/分 |
全长 x 全宽 x 全高 | In case of L type:1445×170×450(mm) ※350 widthcan be selected. |
最小旋转半径 | R700mm |
连续作业时间 | 8小时(根据实际作业有效时间与选择的电池容量而变) |
Function/equipment |
|
〈 〉:是指可选部件
"Kai"是来自日文改善的改 NEW 与现有的比较,差别如下 ・采用了简单的功能,大幅度降低了价格. ・初用者,也可以简单操作. Made in Japan的高品质 |
低价格的Kai,也具备与潜伏型系列同样的功能.
潜伏在台车下面,自动牵引,搬运,也可以自动的脱钩
类型 | 牵引型/低床类型 |
---|---|
指定目的地 | 磁带隔断式(只有牵引)/标记停止式(只有牵引)/标记控制式 |
运载重量 | 400kg |
导航方式 | 光学式、<磁性式>、<光学式・磁性式并用> |
驱动方式 | 单向前进, 2WD |
行驶速度 | 磁带隔断式 、 标记停止式 :27m/min 标记控制式 :40m/min(3速可变) |
全长 x 全宽 x 全高 | 牵引型 :1300×350×270mm 低床类型 :1412×350×270mm |
最小旋转半径 | 牵引型 :R600mm 低床类型 :R800mm |
连续作业时间 | 8小时(根据实际作业有效时间与选择的电池容量而变) |
电动升降牵引勾销 | 只有低床类型 |
性能・装备 |
|
〈 〉是指可选部件
潜伏在台车底部进行牵引,可以自动挂接与脱扣
指定目的地 | 有(计数累加式) |
---|---|
运载重量 | 单向前进:300kg/双向前进后退:600kg |
导航方式 | <光学式>,(磁性式,<光学式・磁性式并用> |
驱动方式 | 单向前进:2WD, 双向前进后退:4WD |
行驶速度 | 大约50m/分 |
全长 x 全宽 x 全高 | 单向前进:820 x 350 x 350 (mm) / 双向前进后退:1400 x 350 x 350 (mm) |
最小旋转半径 | 单向前进:R350mm, 双向前进后退:R800mm |
连续作业时间 | 8小时 (根据实际作业有效时间与选择的电池容量而变) |
性能・装备 |
|
〈 〉是指可选部件
潜伏在台车底部进行牵引,可以自动挂接与脱扣
指定目的地 | 有(独立地址式,计数累加式)以上可选择 |
---|---|
运载重量 | 单向前进:500kg/双向前进后退:750kg |
导航方式 | <光学式>,(磁性式,<(光学式・磁性式并用> |
驱动方式 | 单向前进:2WD, 双向前进后退:4WD |
行驶速度 | 大约50m/分 |
全长 x 全宽 x 全高 | 单向前进:1556 x 350 x 270 (mm) / 双向前进后退:2462 x 350 x 270 (mm) |
最小旋转半径 | 单向前进:R600mm, 双向前进后退:R1000mm |
连续作业时间 | 8小时 (根据实际作业有效时间与选择的电池容量而变) |
性能・装备 |
|
〈 〉是指可选部件
小型,高牵引力型
指定目的地 | 有(计数累加式) |
---|---|
运载重量 | 800kg ~ 2000kg |
导航方式 | <光学式>,磁性式,<光学式・磁性式并用> |
驱动方式 | 单向前进:2WD/双向前进后退:4WD |
行驶速度 | 大约30m~50m/分 (根据运载重量,最高速度会有变化) |
全长 x 全宽 x 全高 | 单向前进 :1670×480×290mm |
最小旋转半径 | 单向前进:R800mm |
连续作业时间 | ' - |
性能・装备 |
|
〈 〉是指可选部件