对于牵引物重量200kg到1500kg之间,备用丰富的产品群.可根据需求选择.
指定目的地(注1) | 有(独立地址式,计数累加式)/没有(磁带隔断式,标记停止式,标记控制式)以上可选择 |
---|---|
运载重量 | 200,400,500,750,1000,1500 kg |
导航方式 | 光学式 ,<磁性式>,<光学式・磁性式并用> |
驱动方式 | ~1000kg :2WD,1500kg:4WD |
行驶速度 | ~大约27m/分<最高速度可对应到60m/分> |
全长 x 全宽 x 全高 | 965mm×600mm×910mm |
最小旋转半径 | ~1000kg : R550mm, 1500kg:700mm |
连续作业时间 | 8小时 (根据作业有效时间与选择的电池容量而变) |
性能・装备 |
|
(注1) 如果选择没有编辑功能的话, 有些功能是不可以选择的.
〈 〉是指可选配件
结构简单轻巧的承载型. 大面积的承载平板,适用于选件台车到物料移栽搬运台车的承载.
指定目的地(注1) | 有(独立地址式,计数累加式)/ 没有(磁带隔断式,标记停止式)以上可选择 |
---|---|
运载重量 | 100,200,400,500,750 kg |
导航方式 | 光学式,<磁性式>, <光学式・磁性式并用> |
驱动方式 | ~500kg :2WD,750kg:4WD |
行驶速度 | ~大约27m/分<可对应到60m/分> |
全长 x 全宽 x 全高 | 965mm×600mm×910mm |
最小旋转半径 | ~500kg : R550mm, 750kg:700mm |
连续作业时间 | 8小时 (根据实际作业有效时间与选择的电池容量而变) |
性能・装备 |
|
(注1) 如果选择没有编辑功能的话, 有些功能是不可以选择的.
〈 〉是指可选配件